Principiul numărul unu în regimul mamelor care alăptează este cel al meselor uşor digerabile. În meniu trebuie să domine mâncărurile gătite şi coapte, cu mici cantităţi de grăsime. Trebuie mărit aportul de lapte şi produse lactate, legume şi fructe, pentru a acoperi necesarul zilnic de calciu.
Tabel de calorii pentru mamele care alăptează
Produs | Cantitatea | Valoare energetică (kcal) | Proteine (g) | Llipide (g) | Carbohidraţi (g) |
---|---|---|---|---|---|
Afine | 100 g | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Agrişe | 100 g | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Alune | 100 g | 645 | 16,0 | 60,3 | 18,0 |
Ardei | 100 g | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Ardei roşu | 100 g | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Ardei verde | 100 g | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Arpagic | 100 g | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
Asparagus | 100 g | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
Borş rece de sfeclă | 100 ml | 36 | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
Brânză Camembert | 100 g | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Brânză fără grăsime | 100 g | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Brocoli proaspăt | 100 g | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
Cafea înlocuitor | 100 ml | 337 | 6,0 | 4,8 | 71,2 |
Caise | 100 g | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
Calarabă | 100 g | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Căpşuni | 100 g | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Carne de iepure | 100 g | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
Carne de viţel gătită | 100 g | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
Cartofi | 100 g | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Castravete | 100 g | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Castravete murat | 100 g | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
Ceai verde | 100 ml | 28 | 0,1 | 0,0 | 6,8 |
Cereale cu stafide şi alune | 100 g | 375 | 11,5 | 12,7 | 62,9 |
Chefir 0% grăsime | 100 ml | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Chifle de grâu | 100 g | 272 | 7,3 | 1,5 | 58,5 |
Cicoare | 100 g | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
Ciocolată amăruie | 100 g | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
Cireşe | 100 g | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Coacăză neagră | 100 g | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
Coacăze | 100 g | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
Coacăze roşii | 100 g | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
Cod gătit | 100 g | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Cod înăbuşit | 100 g | 101 | 9,7 | 5,1 | 3,9 |
Conopidă proaspătă | 100 g | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
Corcoduşe | 100 g | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
Coronişte | 100 g | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
Dovleac | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Dovlecei | 100 g | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
Dovlecel Patison | 100 g | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
Fasole de Spania | 100 g | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
Ficat de pui | 100 g | 136 | 19,1 | 6,3 | 0,6 |
Filet de curcan | 100 g | 105 | 15,8 | 4,6 | 0,1 |
Fragaria | 100 g | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Frunze de sfeclă | 100 g | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Găină | 100 g | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
Grepfrut | 100 g | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
Halibut gătit | 100 g | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Harbuz | 100 g | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
Hrean | 100 g | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Iaurt natural 2% grăsime | 100 ml | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Iepure gătit | 100 g | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
Îngheţată | 100 g | 126 | 3,2 | 3,5 | 21,3 |
Lămâie | 100 g | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
Lapte 0,5% grăsime | 100 ml | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Lapte 1,5% grăsime | 100 ml | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
Lapte acru 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Lapte dietetic 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Lup de mare gătit | 100 g | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Macaroane cal, extra | 100 g | 337 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
Macrou gătit | 100 g | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Mărar | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Mazăre | 100 g | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
Mei fiert | 100 g | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
Mere | 100 g | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Mere uscate | 100 g | 238 | 2,1 | 2,1 | 62,3 |
Merlan gătit | 100 g | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Merluciu gătit | 100 g | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Morcov | 100 g | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
Morun fiartă | 100 g | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Mure negre | 100 g | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
Mure roşii | 100 g | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
Nap | 100 g | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
Orez marou | 100 g | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Ouă de găină întregi | 100 g | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 |
Pâine cu seminţe | 100 g | 228 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Pâine de secară | 100 g | 223 | 5,6 | 1,7 | 51,5 |
Patrunjel, rădăcină | 100 g | 38 | 2,6 | 0,5 | 10,5 |
Patrunjel, verdeaţă | 100 g | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Pere | 100 g | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Piept de curcan | 100 g | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Piept de pui | 100 g | 99 | 21,5 | 1,3 | 0,0 |
Piept de pui pane | 100 g | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
Portocale | 100 g | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
Porumb proaspăt | 100 g | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Praz | 100 g | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
Prune | 100 g | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
Prune uscate | 100 g | 267 | 3,5 | 1,2 | 68,9 |
Răchiţele | 100 g | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Ridiche | 100 g | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
Roşii | 100 g | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Salată | 100 g | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Seminţe de dovleac | 100 g | 556 | 24,5 | 45,8 | 18,0 |
Seminţe de floarea soarelui | 100 g | 561 | 24,4 | 43,7 | 24,6 |
Sfeclă | 100 g | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Somon de Pacific gătit | 100 g | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Spanac | 100 g | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
Supă de legume | 100 ml | 43 | 1,7 | 1,8 | 6,2 |
Supă de roşii | 100 ml | 28 | 1,3 | 1,8 | 1,9 |
Supă de sfeclă ucraineană | 100 ml | 49 | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
Supă de ţelină | 100 ml | 37 | 1,6 | 1,8 | 4,5 |
Supă rece cu lapte acru | 100 ml | 47 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
Susan | 100 g | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Ţelină, rădăcină | 100 g | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Ţelină, verdeaţă | 100 g | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Terci de hrişcă | 100 g | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
Terci de orz | 100 g | 334 | 8,4 | 2,0 | 74,9 |
Ulei de măslie | 100 ml | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
Unt | 100 g | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Untură din ficat de cod | 100 ml | 898 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Usturoi | 100 g | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
Varză de Brussels crudă | 100 g | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
Varză furajeră | 100 g | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Vinete | 100 g | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
Vişine | 100 g | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Zer 0,5% grăsime | 100 ml | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Zmeură | 100 g | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Zucchini | 100 g | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
Se recomandă mărirea cantităţii de produse bogate în carbohidrați complexi, care trebuie să constituie principala sursă de energie, cum ar fi pâinea, cartofii, cerealele, orezul. Pâinea albă ar fi mai bine să fie înlocuită cu cea integrală, care este mai bogată în componente nutritive. Se recomandă îmbogăţirea regimului cu peşte, care este o sursă a proteinelor complete, a vitaminei A, a seleniului şi fosforului. Se recomandă de asemenea îmbogăţirea dietei prin adăugarea de uleiuri vegetale, mai ales ca adaos crud la mâncăruri.
Produse care nu se recomandăTrebuie limitate dulciurile din meniu. Ele sunt doar un vehicol pentru energie şi vor crea probleme când vom dori să revenim la talia de dinainte de naştere. Ceaiul trebuie înlocuit cu sucuri de legume sau fructe şi cu apă minerală plată. Trebuiesc evitate băuturile carbogazoase, care nu au nici o valoare, doar îngraşă. Nu este permis consumul de alcool şi cafea tare. Trebuie evitat consumul produselor care ar putea da efecte nedorite asupra copilului după alăptare. Dacă mama consumă usturoi, ceapă, varză sau ciocolată, cel mai acesea, sugarii reacţionează prin balonări. Aceste produse pot schimba şi gustul laptelui, dându-i o intensitate care nu este totdeauna pe placul celor mici.